Цены нейросетей в рублях
Оплата по факту, без подписки: с баланса списываются нейроны. В таблицах — цена одного запроса к каждой модели, от дешёвых к дорогим. Рубли посчитаны по базовому пакету пополнения; с большим пакетом нейрон выходит дешевле. Точная сумма зависит от настроек: размера кадра, длительности ролика, длины текста.
Генерация фото
Цена за одно изображение.
| Модель | Разработчик | В рублях | В нейронах |
|---|---|---|---|
| Hy Image 3.5 Preview | tencent | от 0,58 ₽ | 1 нейрон |
| HY-World 2.1 Panorama | tencent | от 0,58 ₽ | 1 нейрон |
| FLUX.2 Klein 4B | black-forest-labs | от 1,17 ₽ | 2 нейрона |
| FLUX 3 Image Klein | black-forest-labs | от 1,75 ₽ | 3 нейрона |
| Recraft V4.1 Flash | recraft | от 1,75 ₽ | 3 нейрона |
| Recraft V4.1 Flash V2 | recraft | от 1,75 ₽ | 3 нейрона |
| FLUX.2 Pro | black-forest-labs | от 2,33 ₽ | 4 нейрона |
| GPT-5 Image Mini | OpenAI | от 2,33 ₽ | 4 нейрона |
| Krea 2 Medium Turbo | krea | от 2,92 ₽ | 5 нейронов |
| Qwen Image 2.1 Turbo | qwen | от 3,50 ₽ | 6 нейронов |
| Seedream 5.0 Flash | bytedance-seed | от 3,50 ₽ | 6 нейронов |
| Seedream 5.5 | bytedance-seed | от 3,50 ₽ | 6 нейронов |
| FLUX.2 Flex | black-forest-labs | от 4,08 ₽ | 7 нейронов |
| FLUX.2 Max | black-forest-labs | от 4,67 ₽ | 8 нейронов |
| Krea 2 Medium | krea | от 5,25 ₽ | 9 нейронов |
| Qwen Image 3 | qwen | от 5,25 ₽ | 9 нейронов |
| Recraft V4.1 Utility | recraft | от 6,42 ₽ | 11 нейронов |
| Seedream 5.0 Lite | bytedance-seed | от 6,42 ₽ | 11 нейронов |
| FLUX 3 Image | black-forest-labs | от 7,00 ₽ | 12 нейронов |
| Grok Imagine Image 2.0 | x-ai | от 7,00 ₽ | 12 нейронов |
| Qwen Image 3 Pro | qwen | от 7,00 ₽ | 12 нейронов |
| GPT Image 2 | openai | от 7,58 ₽ | 13 нейронов |
| GPT Image 2.6 Flare | openai | от 7,58 ₽ | 13 нейронов |
| GPT Image 2.6 Sunburst | openai | от 7,58 ₽ | 13 нейронов |
| Nano Banana 2 | от 7,58 ₽ | 13 нейронов | |
| Seedream 5.0 Pro | bytedance-seed | от 7,58 ₽ | 13 нейронов |
| Nano Banana 2.1 | от 8,17 ₽ | 14 нейронов | |
| Krea 2 Large | krea | от 10,50 ₽ | 18 нейронов |
| Nano Banana Pro | от 30,92 ₽ | 53 нейрона | |
| Recraft V4.1 Pro | recraft | от 35,58 ₽ | 61 нейрон |
| Recraft V4.1 Utility Pro | recraft | от 35,58 ₽ | 61 нейрон |
Генерация видео
Цена за ролик стандартной длины.
| Модель | Разработчик | В рублях | В нейронах |
|---|---|---|---|
| Grok Imagine Video 1.5 | x-ai | от 42,00 ₽ | 72 нейрона |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | x-ai | от 42,00 ₽ | 72 нейрона |
| Wan 3.0 | alibaba | от 50,75 ₽ | 87 нейронов |
| Wan 3.0 Prime | alibaba | от 50,75 ₽ | 87 нейронов |
| HappyHorse 1.1 | alibaba | от 75,83 ₽ | 130 нейронов |
| Gen-4.5 | runway | от 84,00 ₽ | 144 нейрона |
| Gemini Omni 1.2 Flash | от 126,00 ₽ | 216 нейронов | |
| Veo 3.1 | от 168,00 ₽ | 288 нейронов | |
| Veo 3.1 Lite | от 168,00 ₽ | 288 нейронов | |
| Aleph 2.0 | runway | от 210,00 ₽ | 360 нейронов |
| FLUX 3 Video | black-forest-labs | от 210,00 ₽ | 360 нейронов |
| H3 | minimax | от 210,00 ₽ | 360 нейронов |
| H3 Max | minimax | от 210,00 ₽ | 360 нейронов |
| HeyGen Video | heygen | от 210,00 ₽ | 360 нейронов |
| Seedance 2.0 Mini | bytedance | от 268,33 ₽ | 460 нейронов |
| Seedance 2.5 | bytedance | зависит от запроса | |
| Seedance 2.5 Flash | bytedance | зависит от запроса | |
Анимация изображений
Цена за ролик стандартной длины.
| Модель | Разработчик | В рублях | В нейронах |
|---|---|---|---|
| Grok Imagine Video 1.5 | x-ai | от 42,00 ₽ | 72 нейрона |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | x-ai | от 42,00 ₽ | 72 нейрона |
| Wan 3.0 | alibaba | от 50,75 ₽ | 87 нейронов |
| Wan 3.0 Prime | alibaba | от 50,75 ₽ | 87 нейронов |
| HappyHorse 1.1 | alibaba | от 75,83 ₽ | 130 нейронов |
| Gen-4.5 | runway | от 84,00 ₽ | 144 нейрона |
| Gemini Omni 1.2 Flash | от 126,00 ₽ | 216 нейронов | |
| Veo 3.1 | от 168,00 ₽ | 288 нейронов | |
| Veo 3.1 Lite | от 168,00 ₽ | 288 нейронов | |
| FLUX 3 Video | black-forest-labs | от 210,00 ₽ | 360 нейронов |
| H3 | minimax | от 210,00 ₽ | 360 нейронов |
| H3 Max | minimax | от 210,00 ₽ | 360 нейронов |
| HeyGen Video | heygen | от 210,00 ₽ | 360 нейронов |
| Seedance 2.0 Mini | bytedance | от 268,33 ₽ | 460 нейронов |
| Seedance 2.5 | bytedance | зависит от запроса | |
| Seedance 2.5 Flash | bytedance | зависит от запроса | |
Текст и чат
Цена за типичный запрос с ответом.
| Модель | Разработчик | В рублях | В нейронах |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 5.5 | Anthropic | от 1,17 ₽ | 2 нейрона |
| Gemini 3.8 Flash | от 1,17 ₽ | 2 нейрона | |
| GPT-6 Luna | OpenAI | от 1,17 ₽ | 2 нейрона |
| GPT-6.1 Terra | OpenAI | от 1,17 ₽ | 2 нейрона |
| Gemini 4 Hydrogen | от 1,75 ₽ | 3 нейрона | |
| Kimi K3.1 Pro | MoonshotAI | от 1,75 ₽ | 3 нейрона |
| Claude Sonnet 5.5 | Anthropic | от 2,33 ₽ | 4 нейрона |
| Gemini 4 Argon | от 2,33 ₽ | 4 нейрона | |
| Gemini 4 Carbon | от 2,33 ₽ | 4 нейрона | |
| GPT-6.2 Sol | OpenAI | от 2,33 ₽ | 4 нейрона |
| Авто выбор модели | OpenRouter | от 2,92 ₽ | 5 нейронов |
| Gemini 4 Neon | от 2,92 ₽ | 5 нейронов | |
| Claude Opus 5.5 | Anthropic | от 4,08 ₽ | 7 нейронов |
| Claude Fable 5.2 | Anthropic | от 7,58 ₽ | 13 нейронов |
| GPT-6.2 Astra | OpenAI | от 7,58 ₽ | 13 нейронов |
| Бесплатные модели | OpenRouter | зависит от запроса | |